joshy629
10+ year member
CarAudio.com Elite
https://ssl.perfora.net/www.ficaraudio.com/sess/utn;jsessionid=154f06494629020/shopdata/0050_Speakers/0002_SP4/product_overview.shopscript
Fs: 24.7 Hz | 24.9 Hz
Re: 0.65 Ohms/coil | 1.27 Ohms/coil
Qms: 7.45 | 7.38
Qes: .60 | .59
Qts: .55 | .55
Mms: 555g | 544g
Cms: 0.74mm/N | 0.74mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 153.7 l | 153.7 l
Spl: 87.8dB 1W/1m | 87.9dB 1W/1m
Bl: 13.7 N/A | 19.1 N/A
Xmax: 33mm | 33mm
Rms: 2500W | 2500W
Sealed box: 4-6 cuft | 4-6 cuft
Ported box: 6-8cuft | 6-8cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth:11.750” | 11.750”
Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
Fs: 24.7 Hz | 24.9 Hz
Re: 0.65 Ohms/coil | 1.27 Ohms/coil
Qms: 7.45 | 7.38
Qes: .60 | .59
Qts: .55 | .55
Mms: 555g | 544g
Cms: 0.74mm/N | 0.74mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 153.7 l | 153.7 l
Spl: 87.8dB 1W/1m | 87.9dB 1W/1m
Bl: 13.7 N/A | 19.1 N/A
Xmax: 33mm | 33mm
Rms: 2500W | 2500W
Sealed box: 4-6 cuft | 4-6 cuft
Ported box: 6-8cuft | 6-8cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth:11.750” | 11.750”
Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
