Parallelogram 10.0 2.2 4.1
Midpoint 4.0 1.4 7.3
Bisect angle 4.4 5.1 2.0
Triangle center 21.6 6.8 3.8
Circle center 5.1 2.0 4.0
Right angle 4.3 0.3 9.8
Convergence 4.0 4.1 3.6
Average error: 5.23 (lower is better)
Though I was supposed to do a point equidistant to the corners, not edges //content.invisioncic.com/y282845/emoticons/crap.gif.7f4dd41e3e9b23fbd170a1ee6f65cecc.gif
Midpoint 4.0 1.4 7.3
Bisect angle 4.4 5.1 2.0
Triangle center 21.6 6.8 3.8
Circle center 5.1 2.0 4.0
Right angle 4.3 0.3 9.8
Convergence 4.0 4.1 3.6
Average error: 5.23 (lower is better)
Though I was supposed to do a point equidistant to the corners, not edges //content.invisioncic.com/y282845/emoticons/crap.gif.7f4dd41e3e9b23fbd170a1ee6f65cecc.gif
